WOZY POMOCNICZE

Spycharka Kołowa SPK-806A
Długość: | 9 000 mm | |
Szerokość: | 3 580 mm | |
Wysokość: | 2 000 mm | |
Masa całkowita: | 23 000 kg | |
Pojemność lemiesza: | 1,2 m3 | |
Szerokość lemiesza: | 3 580 mm |

Samojezdny Wóz do Obrywki SWB2N/Z
Długość: | 12 600 mm | |
Szerokość: | 3 030 mm | |
Wysokość: | 1 750/2 050 mm | |
Masa całkowita: | 23 500 kg | |
Długość wysięgnika: | 6 m | |
Szerokość pazura: | 1,6 m |

Samojezdny Wóz do Obrywki SWB-702
Długość: | 11 540 mm | |
Szerokość: | 2 450 mm | |
Wysokość: | 2 500 mm | |
Masa całkowita: | 20 200 kg | |
Wysokość pola pracy: | 5,75 m | |
Szerokość pazura: | 1,0 m |

Samojezdny Wóz do Obrywki SWB-900B
Długość: | 10 300 mm | |
Szerokość: | 3 300 mm | |
Wysokość: | 1 500 mm | |
Masa całkowita: | 26 800 kg | |
Długość wysięgnika: | 3 m | |
Szerokość pazura: | 2,6 m |

Samojezdny Wóz Odwadniający SWON
Długość: | 9 500 mm | |
Szerokość: | 2 500 mm | |
Wysokość: | 2 050 mm | |
Masa całkowita: | 12 900 kg | |
Pojemność zbiornika wody: | 3 000 dm3 |

Samojezdny Wóz Odwadniający SWOZN-1
Długość: | 9 300 mm | |
Szerokość: | 2 500 mm | |
Wysokość: | 1 750/1 800 mm | |
Masa całkowita: | 13 400 kg | |
Pojemność zbiornika wody: | 2 200 dm3 |

Wóz Strzelniczy WS-151
Długość: | 8 600 mm | |
Szerokość: | 3 150 mm | |
Wysokość: | 1 500 mm | |
Masa całkowita: | 17 800 kg | |
Pojemność zbiornika emulsji: | 800 dm3 | |
Masa nabojowego MW: | 300 kg |

Wóz Strzelniczy WS-171
Długość: | 9 760 mm | |
Szerokość: | 2 750 mm | |
Wysokość: | 1 700 mm | |
Masa całkowita: | 18 900 kg | |
Pojemność zbiornika emulsji: | 750 dm3 | |
Masa nabojowego MW: | 300 kg |

Wóz Strzelniczy WS-172
Długość: | 9 600 mm | |
Szerokość: | 2 700 mm | |
Wysokość: | 1 800 mm | |
Masa całkowita: | 22 800 kg | |
Pojemność zbiornika emulsji: | 750 dm3 | |
Masa nabojowego MW: | 150 kg |

Wsadzarka Samojezdna WSAD-405
Długość: | 10 450 mm | |
Szerokość: | 2 400 mm | |
Wysokość: | 3 100 mm | |
Masa całkowita: | 15 600 kg | |
Udźwig: | 4 t |